<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H-Quadrat IT TechBlog &#187; Technology</title>
	<atom:link href="http://www.h-quadrat.com/techblog/category/technology/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h-quadrat.com/techblog</link>
	<description>Web und Informationstechnologie in Motorcity Rüsselsheim</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 20:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu Text-Editoren analog zu Notepad++</title>
		<link>http://www.h-quadrat.com/techblog/116-ubuntu-text-editoren-analog-zu-notepad.php</link>
		<comments>http://www.h-quadrat.com/techblog/116-ubuntu-text-editoren-analog-zu-notepad.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 17:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning T. Heil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Bluefish]]></category>
		<category><![CDATA[Geany]]></category>
		<category><![CDATA[gEdit]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[notepad++]]></category>
		<category><![CDATA[Text-Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-quadrat.com/techblog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Der Ubuntu Standard-Text-Editor &#8220;gEdit&#8221; liegt mir noch nicht so richtig und die vergangenen Tage haben wir uns auch nicht wirklich angefreundet &#8211; und obwohl es eine lange Reihe von Plugins für gEdit gibt, hatte ich folglich eine kleine Suche nach Alternativen zu meinem gewohnten Notepad++ gestartet. Letztlich sind die 3 Kandidaten in dieser kurzen Liste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ubuntu Standard-Text-Editor &#8220;gEdit&#8221; liegt mir noch nicht so richtig und die vergangenen Tage haben wir uns auch nicht wirklich angefreundet &#8211; und obwohl es eine lange Reihe von <a title="gEdit TExt-Editor Plugins Ubuntu" href="http://live.gnome.org/Gedit/Plugins" target="_blank">Plugins für gEdit</a> gibt, hatte ich folglich eine kleine Suche nach Alternativen zu meinem gewohnten Notepad++ gestartet.</p>
<p>Letztlich sind die 3 Kandidaten in dieser kurzen Liste übrig geblieben:</p>
<ul>
<li><a title="SciTE Text-Editor for Linux Ubuntu" href="http://www.scintilla.org/SciTE.html" target="_blank">SciTE</a> &#8211; macht einen recht schlanken Eindruck, beherrscht aber mein Lieblings-feature mit Strg+D ;-)</li>
<li><a title="Geany Text-Editor &amp; IDE for Linux Ubuntu" href="http://www.geany.org/" target="_blank">Geany</a> &#8211; kommt recht schick daher, beinhaltet eine Projektverwaltung und mein Lieblings-feature &#8220;Zeile duplizieren&#8221; &#8211; steht also hoch im Kurs</li>
<li><a title="Bluefish Text-Editor Linux Ubuntu IDE" href="http://bluefish.openoffice.nl/" target="_blank">Bluefish Editor</a> &#8211; aus meiner Sicht der schickste Editor mit den meisten features &#8211; aber so viele features möchte man ja in einem einfachen Texteditor eigentlich auch garnicht</li>
</ul>
<p>Geany und Bluefish liegen Kopf an Kopf, Geany scheint etwas mehr &#8216;linuxerisch&#8217; zu sein (mit CLI Integration), dafür ist Bluefish etwas mehr sexy gestylt und war für mich von Beginn leichter zu navigieren &#8211; beide sind unter dem Strich eine schicke kleine Mini-IDE neben Netbeans.</p>
<p>Na mal sehen, wer das Rennen am Ende macht &#8211; es kommt ja bei solchen Evaluationen meist etwas anders, als man es anfangs erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h-quadrat.com/techblog/116-ubuntu-text-editoren-analog-zu-notepad.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Video-Rekonstruktion US Airways Flug 1549 mit Funk-Originalton</title>
		<link>http://www.h-quadrat.com/techblog/96-3d-video-rekonstruktion-us-airways-flug-1549-mit-funk-originalton.php</link>
		<comments>http://www.h-quadrat.com/techblog/96-3d-video-rekonstruktion-us-airways-flug-1549-mit-funk-originalton.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning T. Heil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[3D Video]]></category>
		<category><![CDATA[US Airways 1549]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-quadrat.com/techblog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Ein wirklich beeindruckendes Video ist mir dieser Tage über Twitter untergekommen: die Rekonstruktion des Fluges, der am 15. Januar 2009 im Hudson River in New York notgelandet ist. Zu sehen ist eine den Ereignissen in Echtzeit entsprechende 3D-Animation samt den offiziell freigegebenen Original-Tonmitschnitten des Funkverkehrs, sehr spannend anzusehen. Ich neige ja nicht zu religionsnaher Rhetorik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wirklich beeindruckendes Video ist mir dieser Tage über <a title="Twitter hquadrat" href="http://twitter.com/hquadrat" target="_blank">Twitter</a> untergekommen: die Rekonstruktion des Fluges, der am 15. Januar 2009 im Hudson River in New York notgelandet ist. Zu sehen ist eine den Ereignissen in Echtzeit entsprechende 3D-Animation samt den offiziell freigegebenen Original-Tonmitschnitten des Funkverkehrs, sehr spannend anzusehen.<span id="more-96"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tE_5eiYn0D0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/tE_5eiYn0D0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ich neige ja nicht zu religionsnaher Rhetorik a la &#8220;Wunder&#8221;, aber da dürfte schon eine gehörige Portion Glück und vor allem Können dabei gewesen sein, dass bei diesem Vorfall alle mit dem Leben davongekommen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h-quadrat.com/techblog/96-3d-video-rekonstruktion-us-airways-flug-1549-mit-funk-originalton.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Reise zum Mars &#8211; Elon Musk, ein Mann mit dem man gerne mal arbeiten würde</title>
		<link>http://www.h-quadrat.com/techblog/63-projekt-reise-zum-mars-elon-musk-ein-mann-mit-dem-man-gerne-mal-arbeiten-wurde.php</link>
		<comments>http://www.h-quadrat.com/techblog/63-projekt-reise-zum-mars-elon-musk-ein-mann-mit-dem-man-gerne-mal-arbeiten-wurde.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 20:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning T. Heil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Flug zum Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[sience]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-quadrat.com/techblog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit schreibt in einem sehr interessanten Artikel über Elon Musk, einen Dotcom-Milliardär, der den Plan verfolgt, zum Mars zu reisen und diese Reise zudem einfach und günstig für viele Menschen wiederholbar zu machen. Musk agiert dabei fast völlig unabhängig von bisherigen big playern im Weltraum-Geschäft und muss sich sogar/naturgemäss gegen deren Platzhirschgehabe durchsetzen &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeit schreibt in einem sehr interessanten Artikel über <a title="Zeit Online - Elon Musk Der Mann, der zum Mars will" href="http://www.zeit.de/2009/02/DOS-Raketenmann" target="_blank">Elon Musk</a>, einen Dotcom-Milliardär, der den <a title="Zeit Online - Elon Musk Der Mann, der zum Mars will" href="http://www.zeit.de/2009/02/DOS-Raketenmann">Plan verfolgt, zum Mars zu reisen</a> und diese Reise zudem einfach und günstig für viele Menschen wiederholbar zu machen. Musk agiert dabei fast völlig unabhängig von bisherigen big playern im Weltraum-Geschäft und muss sich sogar/naturgemäss gegen deren Platzhirschgehabe durchsetzen &#8211; in den Lobbyismus-geprägten USA sicher nicht immer ganz leicht.</p>
<p>Zweifelsohne wäre es sehr interessant einmal ein oder zwei Jahre mit einem so unumstösslichen Visionär wie Elon Musk zusammenzuarbeiten, privat scheint das allerdings eine andere Angelegenheit zu sein, wie man im Artikel ebenfalls lesen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h-quadrat.com/techblog/63-projekt-reise-zum-mars-elon-musk-ein-mann-mit-dem-man-gerne-mal-arbeiten-wurde.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunschlisten web2.0-Dienst e-Wishes online</title>
		<link>http://www.h-quadrat.com/techblog/61-wunschlisten-wunschzettel-web20-dienst-e-wishes-gestartet-online.php</link>
		<comments>http://www.h-quadrat.com/techblog/61-wunschlisten-wunschzettel-web20-dienst-e-wishes-gestartet-online.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 11:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning T. Heil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[cakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[e-Wishes]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[online-wunschlisten]]></category>
		<category><![CDATA[online-wunschzettel]]></category>
		<category><![CDATA[wunschlisten]]></category>
		<category><![CDATA[wunschzettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-quadrat.com/techblog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Monaten beschäftigen wir uns des nächtens mit der Entwicklung verschiedener kleiner Applikationen, das hat natürlich zur Folge, dass wir nicht mehr 80 Stunden pro Person und Woche für unsere Kunden da sein können, sondern nur noch 65 &#8211; is ja auch noch genug ;-). Als framework hat man nach sehr kurzer Evaluation cakePHP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Monaten beschäftigen wir uns des nächtens mit der Entwicklung verschiedener kleiner Applikationen, das hat natürlich zur Folge, dass wir nicht mehr 80 Stunden pro Person und Woche für unsere Kunden da sein können, sondern nur noch 65 &#8211; is ja auch noch genug ;-).</p>
<p>Als framework hat man nach sehr kurzer Evaluation cakePHP auserkoren und das geht auch ganz gut von der Hand &#8211; alles schön OOP und nett strukturiert, durchaus hilfreich, auch wenn ich demnächst nochmal das yellowduck-framework ansehen möchte.</p>
<p>Schliesslich hat der erste Streich &#8220;<a title="e-Wishes online Wunschlisten Wunschzettel" href="http://www.e-wishes.de" target="_blank">e-Wishes | online Wunschlisten Wunschzettel</a>&#8221; rechtzeitig zu Nikolaus und Weihnachten beta-status erreicht und die kleine Anwendung wächst und wächst. Templating geht gut von der Hand und die Entwicklung am Modell und den Controllers anscheinend auch, was man so aus dem vituellen Nachbarbüro so hört.</p>
<p>Aktuell steht zumeist bug-fixing und feature-Vervollständigung auf dem Plan, damit an <a title="Wunschzettel Wunschlisten Weihnachten Geburtstag Hochzeit Taufe" href="http://www.e-wishes.de" target="_blank">Weihnachten und zum Geburtstag die Kinder alle kostenlose Wunschzettel</a> bekommen :-).</p>
<p>Natürlich gibt&#8217;s auch zusehends AJAX- und Mootools-Spielereien, damit e-Wishes auch vollständig als web2.0 gilt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h-quadrat.com/techblog/61-wunschlisten-wunschzettel-web20-dienst-e-wishes-gestartet-online.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNN nutzt als erster Sender die Hologramm-Videoeinspielung einer Reporterin am US-Wahlabend 2008</title>
		<link>http://www.h-quadrat.com/techblog/59-cnn-nutzt-als-erster-sender-hologramm-videoeinspielung-einer-reporterin-us-wahlkampf-wahlabend-2008.php</link>
		<comments>http://www.h-quadrat.com/techblog/59-cnn-nutzt-als-erster-sender-hologramm-videoeinspielung-einer-reporterin-us-wahlkampf-wahlabend-2008.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 15:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning T. Heil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Hologramm]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-quadrat.com/techblog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Bei CNN staunte man am US-Wahlabend nicht schlecht: ich dachte erst, da simmt was mit der Technik nicht, bis der Moderator mitteilt, dass seine Gesprächspartnerin per Hologramm-Technologie ins Studio gebeamt wurde. Respekt! Toll ist auch der Leuchteffekt um die Reporterin herum &#8211; das wird wahrscheinlich als noch bestehender, technischer Mangel empfunden, sieht aber irgendwie kultig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei CNN staunte man am US-Wahlabend nicht schlecht: ich dachte erst, da simmt was mit der Technik nicht, bis der Moderator mitteilt, dass seine Gesprächspartnerin per Hologramm-Technologie ins Studio gebeamt wurde. Respekt!<span id="more-59"></span></p>
<p>Toll ist auch der Leuchteffekt um die Reporterin herum &#8211; das wird wahrscheinlich als noch bestehender, technischer Mangel empfunden, sieht aber irgendwie kultig aus.</p>
<p>Hier zu sehen bei Youtube<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/thOxW19vsTg&amp;hl=de&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/thOxW19vsTg&amp;hl=de&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h-quadrat.com/techblog/59-cnn-nutzt-als-erster-sender-hologramm-videoeinspielung-einer-reporterin-us-wahlkampf-wahlabend-2008.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LHC@home, mitrechnen am CERN LHC via BOINC</title>
		<link>http://www.h-quadrat.com/techblog/52-lhc-home-mitrechnen-am-cern-lhc-via-boinc.php</link>
		<comments>http://www.h-quadrat.com/techblog/52-lhc-home-mitrechnen-am-cern-lhc-via-boinc.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 03:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning T. Heil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[DESY]]></category>
		<category><![CDATA[grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[sience]]></category>
		<category><![CDATA[verteiltes Rechnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-quadrat.com/techblog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Tage ist gesamte Welt (die Welt der Wissenschaftler und die Welt der anderen) wieder einmal geteilt in das Lager der Weltuntergangsbeschwörer und jener, deren Forschungsdrang obsiegt und die nach vorne sehen zu neuen Welten und Entdeckungen (das große Lager der Immer-Unentschlossenen blenden wir einfach aus und die komplexe Wissenschaftsdiskussion gleich mit und kommen zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Tage ist gesamte Welt (die Welt der Wissenschaftler und die Welt der anderen) wieder einmal geteilt in das Lager der <a title="Hat der LHC am CERN schon die Welt zerstört?" href="http://hasthelargehadroncolliderdestroyedtheworldyet.com/">Weltuntergangsbeschwörer</a> und jener, deren Forschungsdrang obsiegt und die nach vorne sehen zu neuen Welten und Entdeckungen (das große Lager der Immer-Unentschlossenen blenden wir einfach aus und die komplexe Wissenschaftsdiskussion gleich mit und kommen zum Thema): es geht um den neu in Betrieb genommen Teilchenbeschleuniger LHC am CERN in der Schweiz.</p>
<p>Ein Teil der Menschen die zum Thema etwas denken, erhofft sich neue Erkenntnisse über den elementaren Zusammenhalt unserer Welt und der vielen anderen Welten jenseits unseres begrenzten Horizonts und über die Entstehung von einfach allem (!) und ein anderer Teil würde lieber weiter nichts darüber erfahren und zu Hause rumhocken. Na gut, letzteres ist ja auch berechtigt, in diesem Fall haben aber glücklicherweise die Wissenschaftler die Nase vorne und ihre Experimente am LHC bereits gestartet &#8211; und ausserdem können die zu-Hause-Rumhocker auch mitmachen, auf ihrer Playstation.</p>
<p>H-Quadrat IT richtet den Blick immer in Richtung Zukunft und hilft deswegen auch hier mit, die Wissenschaft ihrem Ziel näher zu bringen: wir rechnen mit bei <a title="BOINC computing grid" href="http://boinc.berkeley.edu/">BOINC</a>, einem verteilten computing grid, dass die am <a title="LHC@home computing grid" href="http://lhcathome.cern.ch/lhcathome/">LHC gewonnen Daten</a> &#8211; und die aus vielen anderen äußerst wertvollen Projekten &#8211; nach Mustern und Ergebnissen durchsucht &#8211; wunderbar!<br />
Möglich wird das durch das <a title="BOINC Projekt computing grid" href="http://boinc.berkeley.edu/">BOINC-Projekt</a>, das die riesigen entstehenden Datenmengen in handliche Schnipsel zerlegt, jedem angeschlossenen Rechner (es gibt client software für Windows, Mac und Linux und sogar die Playstation) hinschiebt und nach der Verarbeitung wieder abholt. Und was ist daran so toll?</p>
<p>Man hilft mit riesige Datenmengen zu berechnen und zudurchforsten und damit <a title="BOINC Projekte" href="http://boinc.berkeley.edu/projects.php">Projekten</a> aus Physik, Biologie, Krebsforschung, Genetik, Mathematik und vielen anderen Diszipilinen einen Schritt weiter. Aus der Beschreibung von BOINC: &#8220;Bekämpfen Sie Krankheiten, untersuchen Sie die globale Klimaerwärmung, entdecken Sie Pulsare und stellen Sie zahlreiche andere Arten wissenschaftlicher Forschung an&#8221;. Und das Beste: das alles, während der Rechner sich im Leerlauf befindet, wann immer man sich einen Kaffee holt, gerade mal nicht da ist oder telefoniert &#8211; <a title="BOINC Projekt computing grid" href="http://boinc.berkeley.edu/">BOINC</a> rechnet für die Verbesserung der Welt.</p>
<p>Weitere weblinks zum Thema</p>
<ul>
<li><a title="Grid computing erklärt auf Deutsch" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Grid-Computing">Grid-computing</a> &#8211; de.wikipedia.org</li>
<li><a title="Grid computing erklärt auf Englisch" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Grid_computing">Grid computing</a> &#8211; en.wikipedia.org</li>
<li><a title="LHC grid computing tier architecture" href="http://www.tgdaily.com/content/view/39620/135/" target="_blank"> LHC distributed supercomputer launches as world’s largest computing grid &#8211; die LHC mehr-Tier-Architektur beschrieben (eng.), zusätzliche Infrastrukturinformatinen</a></li>
<li>Das <a title="LHC computing grid Beschreibung der DESY" href="http://www.weltmaschine.de/experimente/lhc_computing_grid/" target="_blank">LHC compting grid</a> erklärt auf <a title="Weltmaschine - deutsche Seite zum LHC in CERN" href="http://www.weltmaschine.de">weltmaschine.de</a>, einer Seite des <a title="DESY Deutsches Elektronen-Synchrotron" href="http://www.desy.de/" target="_blank">DESY</a></li>
</ul>
<p>und noch zwei links, bei denen man Hilfe bei Problemen erhält</p>
<ul>
<li><a title="BOINC Foren Deutschland" href="http://www.boinc-foren.de/" target="_blank">BOINC-Foren</a></li>
<li><a title="BOINC Benutzer Forum Heidelberg" href="http://www.boinc-team.de/portal/index.php" target="_blank">BOINC-Team</a> aus Heidelberg</li>
</ul>
<p>Es sieht so aus, als könne man bei <a title="BOINC computing grid" href="http://boinc.berkeley.edu/">BOINC</a> garnicht anders als mitmachen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h-quadrat.com/techblog/52-lhc-home-mitrechnen-am-cern-lhc-via-boinc.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google entwickelt einen eigenen browser ?</title>
		<link>http://www.h-quadrat.com/techblog/36-google-entwickelt-einen-eigenen-browser.php</link>
		<comments>http://www.h-quadrat.com/techblog/36-google-entwickelt-einen-eigenen-browser.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 15:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning T. Heil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[gears]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[html 5]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[sqlite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-quadrat.com/techblog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr interessanter Artikel zum Thema Google bastelt am Browser der Zukunft ist dieser Tage bei golem.de zu lesen: Tenor ist, dass Google sich eine schnellere Implemenation neuerer Internettechnologien (HTML 5) wünscht, dabei aber konsequent auf offene Quellcodes und offene Standards setzt. Sehr interessant beleuchtet werden vor allem weitere Technologien wie Gears und dessen verschiedene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr interessanter Artikel zum Thema <a title="Google bastelt am Browser der Zukunft" href="http://www.golem.de/0807/60946.html" target="_blank">Google bastelt am Browser der Zukunft</a> ist dieser Tage bei <a title="Golem - IT-News für Profis" href="http://www.golem.de" target="_blank">golem.de</a> zu lesen: Tenor ist, dass Google sich eine schnellere Implemenation neuerer Internettechnologien (HTML 5) wünscht, dabei aber konsequent auf offene Quellcodes und offene Standards setzt.</p>
<p>Sehr interessant beleuchtet werden vor allem weitere Technologien wie Gears und dessen verschiedene Möglichkeiten web-Applikationen zu optimieren. Auch SQLite und JavaScript BLOBs werden im Zusammenhang gezeigt und man fragt sich, ob und wie weit sich das alles intergieren wird.</strong></p>
<p>Faszinierende Zeiten stehen uns jedenfalls bevor, &#8220;beam my application, Scotty&#8221;. Der ganze Text macht Lust auf mehr und ich würde gerne das ganze Wissen hinter dem Artikel auf einer brain2.0-disc (c) TM, einer MicroSD als direktes Gehirn-hardware-plugin hinter dem rechten Ohr kaufen :-).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h-quadrat.com/techblog/36-google-entwickelt-einen-eigenen-browser.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helpdesk im Mittelalter &#8211; alles beim Alten</title>
		<link>http://www.h-quadrat.com/techblog/26-helpdesk-im-mittelalter-alles-beim-alten.php</link>
		<comments>http://www.h-quadrat.com/techblog/26-helpdesk-im-mittelalter-alles-beim-alten.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 13:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning T. Heil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-quadrat.com/techblog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Die Helpdesk-Probleme mit dem &#8220;neuen Ding&#8221; sind nicht weniger geworden. Jeder ITler erlebt das so jeden Tag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Helpdesk-Probleme mit dem &#8220;neuen Ding&#8221; sind nicht weniger geworden. Jeder ITler erlebt das so jeden Tag.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/brAlzKHYFnA&amp;rel=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/brAlzKHYFnA&amp;rel=1" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h-quadrat.com/techblog/26-helpdesk-im-mittelalter-alles-beim-alten.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>scientificmatch &#8211; Partnersuche per Genvergleich</title>
		<link>http://www.h-quadrat.com/techblog/25-scientificmatch-partnersuche-per-genvergleich.php</link>
		<comments>http://www.h-quadrat.com/techblog/25-scientificmatch-partnersuche-per-genvergleich.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 14:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning T. Heil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-quadrat.com/techblog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Die hochtechnologische Zukunft hält jeden Tag weiter Einzug in unser Leben und bestimmt es mehr und diesmal wird eine ganz besonders erwähnenswerte und vielleicht diskutierenswerte Barriere überschritten: die Partnersuche per Genvergleich. Gerade zu dilletantisch muten dagegen die Versuche der bisherigen Partnervermittler an: endlos lange Profile mit echten oder gefälschten Fotos und Interessengebieten müssen mühsam abgeglichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die hochtechnologische Zukunft hält jeden Tag weiter Einzug in unser Leben und bestimmt es mehr und diesmal wird eine ganz besonders erwähnenswerte und vielleicht diskutierenswerte Barriere überschritten: die Partnersuche per Genvergleich.</p>
<p><span id="more-25"></span></p>
<p>Gerade zu dilletantisch muten dagegen die Versuche der bisherigen Partnervermittler an: endlos lange Profile mit echten oder gefälschten Fotos und Interessengebieten müssen mühsam abgeglichen werden, da ist <a title="Scientificmatch" href="http://www.scientificmatch.com/" target="_blank">scientificmatch.com</a> zwei Schritte weiter: anhand statistisch als relevant erachteter, empirisch ermittelter Gene werden Partner aneinander vermittelt und damit gibt es quasi eine Garantie körperlicher Kompatibilität. Fragt sich, wie es sich dann ausserhalb der Körperlichkeit verhält?</p>
<p>Herausgefunden haben die Wissenschaftler die entscheidenden Gene und Kombinationen in einem ebenso interessanten Versuch: auf einem Campus wurden Frauen T-Shirts von Männern unter die Nase gehalten, die sie &#8216;gut riechen können&#8217;. Damit gelang es dann in üblich langwieriger und wissenschaftlicher Art und Weise ein Set von Genen zu definieren, bei denen die Kombinationen passen müssen.</p>
<p>Zu diskutieren ist natürlich (wieder einmal) der Einfluss dieser technologischen Anwendung und damit das &#8216;Verhalten wider die Natur&#8217; oder unter Überbrückung der Natur, aber vor 15 Jahren wusste auch noch niemand, was eine SMS ist &#8211; manchmal nehmen die Dinge eben zum Glück einen anderen Lauf als erwartet, ob die <a title="Scientificmatch" href="http://www.scientificmatch.com/" target="_blank">scientificmatch.com</a>-Methode auch einigen zum Glück verhelfen wird, steht noch in den Sternen.</p>
<p>Jedenfalls ein netter Spass, vielleicht klappt es ja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h-quadrat.com/techblog/25-scientificmatch-partnersuche-per-genvergleich.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programming today is a race between software engineers and the universe</title>
		<link>http://www.h-quadrat.com/techblog/23-programming-today-is-a-race-between-software-engineers-and-the-universe.php</link>
		<comments>http://www.h-quadrat.com/techblog/23-programming-today-is-a-race-between-software-engineers-and-the-universe.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 08:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning T. Heil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

